2025-11-13
| 收费项 | 普伦证券(最高收费标准) | |
| 港股 | 交易手续费 | 0.2%,最低100港元 |
| 平台使用费 | 0 | |
| 香港交易所交易费 | 0.00565%,最低0.01港元 | |
| 香港证监会交易征费 | 0.0027%,最低0.01港元 | |
| 香港结算所交收费 | 0.002%,最低2港元,最高100港元 | |
| 印花税 | 0.1%,不足一元作一元计。如1.01港元,实际收取2港元 | |
| 财务汇报局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | |
| 美股 | 交易手续费 | 0.01USD/股(最低15USD) |
| 平台使用费 | 0.002USD/股(最低0.99USD) | |
| 美国证券托管公司结算费 | 0.003USD/股(最低0.01USD) | |
| 美国证监会规费 | 0.00278%*交易额(最低0.01USD),卖出时收取 | |
| 美国金融业监管局交易活动费 | 0.000166USD/股,最低0.01USD,最高8.30USD,卖出时收取 |
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
微信公众号
Copyright © 2025普伦国际证券控股有限公司版权所有
技术支持:微动力网络